Stohovací systém poskytuje flexibilní konfigurace od 192V do 384V.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pylontech |
|---|---|
| Délka (mm): | 353.0000 |
| Hloubka (mm): | 296.0000 |
| Jmenovitá kapacita (kWh): | 3,55 |
| Jmenovité napětí: | 96 V |
| Katalog: | FH9637M HV |
| Max.počet modulů: | 5.0000 |
| Min.počet modulů: | 2.0000 |
| Okolní teplota: | 0 - 50 °C |
| Počet cyklů (80% DoD): | 4000.0000 |
| Připojení: | MODBUS, CAN |
| Stupeň krytí: | IP55 |
| Šířka (mm): | 450.0000 |
| Technologie: | LiFePO4 |
| Váha (kg): | 42.0000 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
