Solax Master T-BAT H 5.8 V2
Nejnovější výkonová řada s kapacitou 5,8 kWh, škálovatelná do 23,2 kWh. Baterie využívá nejbezpečnější technologii LiFePO4 a je nabízena v provedení Master včetně BMS jednotky a Slave. Není nutné zvlášť řešit BMS. Snadná instalace na podlahu a na zeď.
Nejnovější výkonová řada s kapacitou 5,8 kWh, škálovatelná do 23,2 kWh. Baterie využívá nejbezpečnější technologii LiFePO4 a je nabízena v provedení Master včetně BMS jednotky a Slave. Není nutné zvlášť řešit BMS. Snadná instalace na podlahu a na zeď.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Solax |
|---|---|
| EAN: | 232050 |
| Šířka produktu (mm): | 474 |
| Výška produktu (mm): | 708 |
| Šířka balení (mm): | 550 |
| Výška balení (mm): | 750 |
| Záruka na produkt (roky): | 10 |
| Typ baterie (napětí): | Vysoké napětí (49V+) |
| Kapacita modulu (kWh): | 5,8 |
| Typ bateriových článků: | LiFePO4 |
| Krytí (IP): | IP65 |
| Min. počet modulů: | 1 |
| Max. počet modulů: | 4 |
| Délka balení (mm): | 250 |
| Délka produktu (mm): | 193 |
| Záruka kapacity (cykly): | 6000 |
| Min. provozní napětí (V): | 100 |
| Max. provozní napětí (V): | 131 |
| Min. provozní teplota (°C): | 0 |
| Max. provozní teplota (°C): | 50 |
| Kategorie: | Rezidenční |
| Hmotnost produktu (kg): | 72,2 |
| Hloubka vybití (DoD): | 90 |
| Výrobce: | Solax |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
