Solární panel Leapton LP182*182-M-54-NH 430 Wp celočerný
celočerný
Solární panel vyrobený moderní technologoií N-Type TOPCon, která v porovnání se starší technologie PERC (P-Type), přináší nižší ztráty výkonu při vysokých teplotách. Kromě vyšší účinnosti přinášejí články typu N také zlepšení dlouhodobého výkonu, bifaciálnosti a vysokoteplotního výkonu, což v součtu znamená více energie, nižší vyrovnané náklady na elektřinu a rychlejší návratnost investic.
Záruka
Degradace způsobená světlem a degradace způsobená zvýšenou teplotou jsou hlavními problémy pro panely typu P (P-Type) a stále způsobují určitou úroveň ztráty výkonu u dnes vyráběných modulů PERC. Nižší náchylnost typu N k oběma mechanismům znamená nižší degradaci a vyšší energetický výtěžek po celou dobu životnosti výrobku.
Díky této skutečnosti nabízí výrobce u všech panelů N-Type záruku 15 let na produkt a 30 let na výkon.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celočerné |
|---|---|
| Barva rámu: | celočerný |
| Délka (mm): | 1724.0000 |
| Hloubka (mm): | 30.0000 |
| Jmenovité napětí (Vmpp): | 31.94 V |
| Katalog: | LP182*182_-M-_54-_NH 430W |
| Kód zelená úsporám: | SVT33977 |
| Max. účinnost panelu: | 22% |
| Maximální proud při zátěži (Impp): | 13.47 A |
| Napětí naprázdno (Voc): | 41.3V |
| Nominální výkon panelu (Wp): | 430.0000 |
| Poček buněk pro modul: | 108.0000 |
| Šířka (mm): | 1134.0000 |
| Třída krytí: | IP68 |
| Typ buněk: | TOPCon |
| Typ konektoru: | MC4 |
| Váha (kg): | 21.0000 |
| Váha paleta (kg): | 756.0000 |
| Záruka výrobce (funkčnost): | 15 let |
| Záruka výrobce (výkon): | 30 let |
| Zkratový proud (Isc): | 10.24A |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
