Náš tip:Doporučujeme možnost prodloužení záruky střídače – pro zjištění aktuální nabídky délek a cen záruk kontaktujte svého obchodníka, případně použijte obecný kontakt (obchod@iftech.cz)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sungrow |
|---|---|
| Délka (mm): | 645.0000 |
| Hloubka (mm): | 310.0000 |
| Katalog: | SG40CX |
| Max. účinnost měniče: | 98.6 % |
| Max. vstupní proud: | 30A |
| Max. Výstupní výkon (W): | 44 000 |
| Max. vstupní napětí: | 1 100 V |
| Max. výstupní proud: | 66.9 A |
| Počet MPP trackerů: | 4.0000 |
| Rozsah MPP napětí: | 200 - 1000 V |
| Šířka (mm): | 782.0000 |
| Topologie: | beztransformátorová |
| Třída krytí: | IP66 |
| Váha (kg): | 58.0000 |
| Záruka výrobce (funkčnost): | 5 let a možnost rozšířit |
| Způsob připojení: | třífázové |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
