Solární panel Trina VertexS+ TSM-NEG9R.28 455Wp černý rám
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Solární systémy |
|---|---|
| Barva rámu: | černý rám |
| Délka (mm): | 1762.0000 |
| Hloubka (mm): | 30.0000 |
| Jmenovité napětí (Vmpp): | 45.0 V |
| Kód zelená úsporám: | SVT35726 |
| Max. účinnost panelu: | 22.8 % |
| Maximální proud při zátěži (Impp): | 10.11 A |
| Maximální systémové napětí: | 1500 V |
| Napětí naprázdno (Voc): | 53.4 V |
| Nominální výkon panelu (Wp): | 455.0000 |
| Poček buněk pro modul: | 144.0000 |
| Počet ks na paletě: | 36.0000 |
| Šířka (mm): | 1134.0000 |
| Třída krytí: | IP68 |
| Typ buněk: | TOPCon |
| Typ konektoru: | TS4 Plus / TS4 |
| Váha (kg): | 21.0000 |
| Záruka výrobce (funkčnost): | 25.0000 |
| Záruka výrobce (výkon): | 30.0000 |
| Zkratový proud (Isc): | 10.77 A |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
